Prezentace Sportovního klubu Žeravice
Základní údaje a důležité kontakty:
| Rok založení: | 1943 |
| Počet členů: | 183 |
| Klubové barvy: | bílá, modrá |
| Adresa: | U Stadionu 214/7, Přerov XII – Žeravice, 750 02 Přerov |
| (mapa) | |
| IČO: | 45 18 05 21 |
| DIČ: | CZ 45 18 05 21 |
| Účet: | ČSOB a.s., pobočka Přerov, č.ú. 1057332/0300 |
| Forma: | občanské sdružení, registrace u MV pod č.j. VSC/1-8 312/91-R |
| Telefon: | +420 581 211 820 ( sportovní hala ) |
| E-mail: | sk.zeravice@tiscali.cz, ( oficiální klubový e-mail ) |
| Kontaktní osoby: | Kateřina Bajerová, sekretář, tel. 777 571 498 ( záležitosti |
| spojené se sportovní činností klubu ) | |
| Jiří Zubík, manažer, tel. 728 756 651 ( pronájem sportovišť, ubytování, komerční spolupráce - pronájem reklamních ploch, firemní akce atd. ) |
Nejvýznamnější sportovní úspěchy:
| 13 x Mistr ČR v kategorii mužů | |
| 10 x vítěz Českého poháru mužů | |
| 5 x Mistr ČR v kategorii dorostenců | |
| 3 x Mistr ČR v kategorii žáků | |
| 5 x vítěz Poháru ČR v kategorii žáků | |
| 3 x halový Mistr ČR žáků |
Složení výkonného výboru:
| předseda výkonného výboru: | Jaroslav Šmíd |
| místopředseda výkonného výboru: | ing. Pavel Zubík |
| místopředseda výkonného výboru: | Pavel Metelka |
| jednatel: | Jaroslav Vychodil |
| sekretář: | Kateřina Bajerová |
| manažer komerčních aktivit: | Jiří Zubík |
| pokladník: | Magda Kašpárková |
| správce hřiště: | Miroslav Vychodil |
| ostatní členové: | Jan Blaťák Radek Čechák Stanislav Čechák Jiří Furman Jiří Hanák Ludvík Kuběna Emanuel Machač Antonín Zaoral Tomáš Zaoral |
Statutární zástupci:
| předseda výkonného výboru: | Jaroslav Šmíd |
| místopředseda výkonného výboru: | ing. Pavel Zubík |
| místopředseda výkonného výboru: | Pavel Metelka |
Oficiální logo:
![]() |

