2. liga národní házené mužů sk. A 2006/2007
V této soutěži nemá náš klub svého zástupce.
Odehrané zápasy
| 1. kolo | 02.09.2006 | |||||
| 1 | Nezvěstice | : | Přeštice | 14.20 | Malý | 15:15 |
| 2 | Plzeň-Ú. B | : | Příchovice B | 14.20 | Baumruk | 27:15 |
| 3 | Ejpovice | : | Litohlavy | 15.00 | Kugler | 16:14 |
| 4 | Modřany | : | Raspenava | 16.00 | Bláha | 18:18 |
| 5 | Litvínov | : | Řevnice | 14.30 | Holý | 15:21 |
| 6 | Most | : | Čakovice | 15.30 | Toman | 18:22 |
| 2. kolo | 03.09.2006 | |||||
| 7 | Přeštice | : | Příchovice B | 14.30 | Tausche | 21:16 |
| 8 | Plzeň-Ú. B | : | Ejpovice | 09.20 | Sladký | 11:12 |
| 9 | Litohlavy | : | Nezvěstice | 10.45 | Votava | 19:17 |
| 10 | Řevnice | : | Modřany | 15.00 | Nikl | 17:19 |
| 11 | Litvínov | : | Čakovice | 10.30 | Kugler | 16:21 |
| 12 | Most | : | Raspenava | 11.00 | Šperl | 19:20 |
| 3. kolo | 09.09.2006 | |||||
| 13 | Přeštice | : | Modřany | 14.20 | Šimice | 28:13 |
| 14 | Příchovice B | : | Řevnice | 14.30 | Popelka | 15:19 |
| 15 | Ejpovice | : | Čakovice | 15.00 | Štětínský | 15:17 |
| 16 | Nezvěstice | : | Raspenava | 15.00 | Fabián | 15:9 |
| 17 | Litvínov | : | Plzeň-Ú. B | 14.30 | Lenfeld | 21:18 |
| 18 | Most | : | Litohlavy | 15.30 | Tišler | 20:19 |
| 4. kolo | 10.09.2006 | |||||
| 19 | Přeštice | : | Řevnice | 09.20 | Tausche | 15:20 |
| 20 | Příchovice B | : | Modřany | 09.15 | Zadražil | 21:30 |
| 21 | Ejpovice | : | Raspenava | 10.45 | Štětínský | 20:16 |
| 22 | Nezvěstice | : | Čakovice | 10.30 | Fabián | 16:15 |
| 23 | Most | : | Plzeň-Ú. B | 10.30 | Tišler | 16:14 |
| 24 | Litvínov | : | Litohlavy | 10.30 | Lenfeld | 25:21 |
| 5. kolo | 17.09.2006 | |||||
| 25 | Litohlavy | : | Přeštice | 10.45 | Malý | 15:12 |
| 26 | Ejpovice | : | Příchovice B | 15.00 | Adámek | 24:12 |
| 27 | Plzeň-Ú. B | : | Nezvěstice | 09.20 | Tausche | 18:8 |
| 28 | Modřany | : | Most | 10.30 | Zdráhal | 20:12 |
| 29 | Řevnice | : | Čakovice | 16.00 | Bláha | 12:17 |
| 30 | Raspenava | : | Litvínov | 11.00 | Václavek | 15:20 |
| 6. kolo | 24.09.2006 | |||||
| 31 | Přeštice | : | Plzeň-Ú. B | 11.00 | Souček | 22:19 |
| 32 | Příchovice B | : | Litohlavy | 09.15 | Bittner | 18:17 |
| 33 | Nezvěstice | : | Ejpovice | 15.15 | Rys | 13:11 |
| 34 | Litvínov | : | Modřany | 14.30 | Votava | 29:22 |
| 35 | Řevnice | : | Most | 15.00 | Popelka | 20:19 |
| 36 | Čakovice | : | Raspenava | 11.00 | Adámak | 22:18 |
| 7. kolo | 30.09.2006 | |||||
| 37 | Čakovice | : | Přeštice | 16.00 | Sladký | 20:20 |
| 38 | Raspenava | : | Příchovice B | 16.00 | Kugler | 15:17 |
| 39 | Litvínov | : | Ejpovice | 14.30 | Havlík Jar. | 16:16 |
| 40 | Most | : | Nezvěstice | 15.30 | Havlík Jiří | 18:19 |
| 41 | Plzeň-Ú. B | : | Modřany | 14.20 | Václavek | 16:17 |
| 42 | Litohlavy | : | Řevnice | 15.00 | Šimánek | 22:22 |
| 8. kolo | 01.10.2006 | |||||
| 43 | Čakovice | : | Příchovice B | 11.00 | Šimánek | 17:4 |
| 44 | Raspenava | : | Přeštice | 11.00 | Kugler | 17:13 |
| 45 | Litvínov | : | Nezvěstice | 10.30 | Havlík Jiří | 18:18 |
| 46 | Most | : | Ejpovice | 10.30 | Havlík Jar. | 15:13 |
| 47 | Plzeň-Ú. B | : | Řevnice | 09.20 | Baumruk | 7:16 |
| 48 | Litohlavy | : | Modřany | 10.45 | Šperl | 20:13 |
| 9. kolo | 08.10.2006 | |||||
| 49 | Ejpovice | : | Přeštice | 15.00 | Kneř | 16:14 |
| 50 | Nezvěstice | : | Příchovice B | 15.15 | Bláha | 23:9 |
| 51 | Litohlavy | : | Plzeň-Ú. B | 10.45 | Rys | 21:14 |
| 52 | Modřany | : | Čakovice | 16.00 | Toman | 24:19 |
| 53 | Řevnice | : | Raspenava | 15.00 | Malý | 21:13 |
| 54 | Most | : | Litvínov | 10.30 | Tausche | 23:15 |
| 10. kolo | 14.10.2006 | |||||
| 55 | Přeštice | : | Litvínov | 14.30 | Malý | 24:22 |
| 56 | Příchovice B | : | Most | 14.30 | Slavík | 22:16 |
| 57 | Modřany | : | Ejpovice | 16.00 | Zdráhal | 24:19 |
| 58 | Řevnice | : | Nezvěstice | 15.00 | Kugler | 26:22 |
| 59 | Čakovice | : | Plzeň-Ú. B | 16.00 | Nikl | 23:15 |
| 60 | Raspenava | : | Litohlavy | 15.30 | Hajžman | 18:21 |
| 11. kolo | 15.10.2006 | |||||
| 61 | Přeštice | : | Most | 11.00 | Tausche | 26:21 |
| 62 | Příchovice B | : | Litvínov | 09.15 | Toman | 28:17 |
| 63 | Modřany | : | Nezvěstice | 09.30 | Nikl | 11:16 |
| 64 | Řevnice | : | Ejpovice | 10.30 | Votava | 17:12 |
| 65 | Čakovice | : | Litohlavy | 11.00 | Popelka | 12:18 |
| 66 | Raspenava | : | Plzeň-Ú. B | 11.00 | Hajžman | 20:20 |
| 12. kolo | 15.04.2007 | |||||
| 67 | Přeštice | : | Nezvěstice | 14.30 | Václavek | 28:17 |
| 68 | Příchovice B | : | Plzeň-Ú. B | 09.15 | Kugler | 17:18 |
| 69 | Litohlavy | : | Ejpovice | 10.45 | Zdráhal | 17:21 |
| 70 | Raspenava | : | Modřany | 11.00 | Lenfeld | 23:18 |
| 71 | Řevnice | : | Litvínov | 15.00 | Tausche | 24:21 |
| 72 | Čakovice | : | Most | 11.00 | Bittner | 20:16 |
| 13. kolo | 22.04.2007 | |||||
| 73 | Příchovice B | : | Přeštice | 09.15 | Liška | 22:16 |
| 74 | Ejpovice | : | Plzeň-Ú. B | 15.00 | Lenfeld | 13:16 |
| 75 | Nezvěstice | : | Litohlavy | 15.15 | Kotlář | 19:28 |
| 76 | Modřany | : | Řevnice | 12.30 | Toman | 12:16 |
| 77 | Čakovice | : | Litvínov | 11.00 | Nikl | 24:16 |
| 78 | Raspenava | : | Most | 11.00 | Bittner | 23:18 |
| 14. kolo | 28.04.2007 | |||||
| 79 | Modřany | : | Přeštice | 12.30 | Holý | 10:21 |
| 80 | Řevnice | : | Příchovice B | 15.00 | Šotner J. | 26:20 |
| 81 | Čakovice | : | Ejpovice | 16.00 | Zadražil | 25:19 |
| 82 | Raspenava | : | Nezvěstice | 15.30 | Popelka | 24:24 |
| 83 | Plzeň-Ú. B | : | Litvínov | 14.20 | Sladký | 18:17 |
| 84 | Litohlavy | : | Most | 15.00 | Šotner M. | 24:15 |
| 15. kolo | 29.04.2007 | |||||
| 85 | Řevnice | : | Přeštice | 10.30 | Šotner J. | 20:18 |
| 86 | Modřany | : | Příchovice B | 09.30 | Kugler | 14:19 |
| 87 | Raspenava | : | Ejpovice | 11.00 | Popelka | 16:15 |
| 88 | Čakovice | : | Nezvěstice | 11.00 | Holý | 25:14 |
| 89 | Plzeň-Ú. B | : | Most | 09.20 | Šperl | 27:24 |
| 90 | Litohlavy | : | Litvínov | 10.45 | Šotner M. | 20:13 |
| 16. kolo | 06.05.2007 | |||||
| 91 | Přeštice | : | Litohlavy | 14.30 | Tausche | 25:18 |
| 92 | Příchovice B | : | Ejpovice | 15.00 | Souček | 12:10 |
| 93 | Nezvěstice | : | Plzeň-Ú. B | 15.15 | Liška | 16:21 |
| 94 | Most | : | Modřany | 10.30 | Votava | 24:15 |
| 95 | Čakovice | : | Řevnice | 11.00 | Kotlář | 14:13 |
| 96 | Litvínov | : | Raspenava | 14.30 | Šimánek | 16:7 |
| 17. kolo | 13.05.2007 | |||||
| 97 | Plzeň-Ú. B | : | Přeštice | 09.20 | Šimánek | 21:14 |
| 98 | Litohlavy | : | Příchovice B | 10.45 | Kugler | 26:16 |
| 99 | Ejpovice | : | Nezvěstice | 15.00 | Adámek | 11:12 |
| 100 | Modřany | : | Litvínov | 13.30 | Zdráhal | 15:25 |
| 101 | Most | : | Řevnice | 10.30 | Popelka | 21:17 |
| 102 | Raspenava | : | Čakovice | 11.00 | Lenfeld | 16:21 |
| 18. kolo | 19.05.2007 | |||||
| 103 | Přeštice | : | Čakovice | 16.00 | Kugler | 22:19 |
| 104 | Příchovice B | : | Raspenava | 16.00 | Sladký | 20:21 |
| 105 | Ejpovice | : | Litvínov | 15.00 | Baumruk | 17:17 |
| 106 | Nezvěstice | : | Most | 15.00 | Adámek | 22:19 |
| 107 | Modřany | : | Plzeň-Ú. B | 12.30 | Liška | 11:28 |
| 108 | Řevnice | : | Litohlavy | 15.00 | Votava | 21:19 |
| 19. kolo | 20.05.2007 | |||||
| 109 | Příchovice B | : | Čakovice | 09.15 | Adámek | 16:24 |
| 110 | Přeštice | : | Raspenava | 11.00 | Holý | 23:18 |
| 111 | Nezvěstice | : | Litvínov | 10.30 | Šimice | 14:8 |
| 112 | Ejpovice | : | Most | 10.45 | Hejl | 22:17 |
| 113 | Řevnice | : | Plzeň-Ú. B | 10.30 | Šperl | 17:12 |
| 114 | Modřany | : | Litohlavy | 09.30 | Kotlář | 16:22 |
| 20. kolo | 27.05.2007 | |||||
| 115 | Přeštice | : | Ejpovice | 14.30 | Souček | 17:14 |
| 116 | Příchovice B | : | Nezvěstice | 11.00 | Toman | 19:18 |
| 117 | Plzeň-Ú. B | : | Litohlavy | 09.20 | Holý | 23:22 |
| 118 | Čakovice | : | Modřany | 11.00 | Tausche | 26:10 |
| 119 | Raspenava | : | Řevnice | 11.00 | Šimánek | 19:20 |
| 120 | Litvínov | : | Most | 14.30 | Leugner | 15:16 |
| 21. kolo | 02.06.2007 | |||||
| 121 | Litvínov | : | Přeštice | 16.00 | Liška | 15:16 |
| 122 | Most | : | Příchovice B | 16.00 | Schmidt | 19:18 |
| 123 | Ejpovice | : | Modřany | 16.00 | Šotner J. | 24:12 |
| 124 | Nezvěstice | : | Řevnice | 16.00 | Kugler | 23:21 |
| 125 | Plzeň-Ú. B | : | Čakovice | 16.00 | Adámek | 16:20 |
| 126 | Litohlavy | : | Raspenava | 16.00 | Šotner M. | 28:23 |
| 22. kolo | 03.06.2007 | |||||
| 127 | Most | : | Přeštice | 10.00 | Hejl | 16:16 |
| 128 | Litvínov | : | Příchovice B | 10.00 | Holý P. | 28:12 |
| 129 | Nezvěstice | : | Modřany | 10.00 | Šotner M. | 15:11 |
| 130 | Ejpovice | : | Řevnice | 10.00 | Holý J. | 8:21 |
| 131 | Litohlavy | : | Čakovice | 10.00 | Zdráhal | 11:11 |
| 132 | Plzeň-Ú. B | : | Raspenava | 10.00 | Šotner J. | 17:15 |
Aktuální tabulka
| 1. | Čakovice | 22 | 16 | 2 | 4 | 434:345 | 34 |
| 2. | Řevnice | 22 | 16 | 1 | 5 | 427:363 | 33 |
| 3. | Přeštice | 22 | 12 | 3 | 7 | 426:384 | 27 |
| 4. | Litohlavy | 22 | 12 | 2 | 8 | 442:390 | 26 |
| 5. | Nezvěstice | 22 | 11 | 3 | 8 | 376:384 | 25 |
| 6. | Plzeň-Ú. B | 22 | 11 | 1 | 10 | 396:377 | 23 |
| 7. | Ejpovice | 22 | 8 | 2 | 12 | 348:351 | 18 |
| 8. | Litvínov | 22 | 7 | 3 | 12 | 405:410 | 17 |
| 9. | Most | 22 | 8 | 1 | 13 | 402:429 | 17 |
| 10. | Příchovice B | 22 | 8 | 0 | 14 | 368:446 | 16 |
| 11. | Raspenava | 22 | 6 | 3 | 13 | 384:426 | 15 |
| 12. | Modřany | 22 | 6 | 1 | 15 | 355:458 | 13 |
Vložil zub, 4. Duben 2008 - 0:09
