2. liga národní házené mužů - západ (sk. A) 2007/2008
V této soutěži nemá náš klub svého zástupce.
Odehrané zápasy
| 1. kolo | 26.08.2007 | |||||
| 1 | Tymákov | : | Osek u R. | 15.00 | Zdráhal | 15:15 |
| 2 | Nezvěstice | : | Všenice | 10.30 | Popelka | 13:15 |
| 3 | Přeštice | : | Ejpovice | 11.00 | Hajžman | 22:12 |
| 4 | Žatec | : | Litohlavy | 13.30 | Bláha | 16:15 |
| 5 | Řevnice | : | Most | 15.00 | Liška | 18:18 |
| 6 | Spoje Pha | : | Plzeň-Ú. B | 14.30 | Václavek | 13:17 |
| 2. kolo | 02.09.2007 | |||||
| 7 | Osek u R. | : | Všenice | 15.00 | Holý | 17:18 |
| 8 | Nezvěstice | : | Přeštice | 10.30 | Šimice | 23:18 |
| 9 | Ejpovice | : | Tymákov | 15.00 | Zadražil | 14:12 |
| 10 | Most | : | Žatec | 10.30 | Hejl | 15:16 |
| 11 | Plzeň-Ú. B | : | Řevnice | 09.30 | Popelka | 18:18 |
| 12 | Litohlavy | : | Spoje Pha | 10.45 | Kugler | 15:9 |
| 3. kolo | 08.09.2007 | |||||
| 13 | Osek u R. | : | Žatec | 15.00 | Šotner Jos. | 27:19 |
| 14 | Všenice | : | Most | 16.00 | Šotner Mil. | 27:22 |
| 15 | Přeštice | : | Plzeň-Ú. B | 16.00 | Šimánek | 22:19 |
| 16 | Tymákov | : | Litohlavy | 15.00 | Málek Jos. | 20:15 |
| 17 | Řevnice | : | Nezvěstice | 15.00 | Málek Jan | 21:21 |
| 18 | Spoje Pha | : | Ejpovice | 14.30 | Sladký | 10:14 |
| 4. kolo | 09.09.2007 | |||||
| 19 | Osek u R. | : | Most | 10.30 | Šotner Jos. | 21:19 |
| 20 | Všenice | : | Žatec | 10.30 | Šotner Mil. | 20:16 |
| 21 | Přeštice | : | Litohlavy | 11.00 | Šimice | 27:18 |
| 22 | Tymákov | : | Plzeň-Ú. B | 11.00 | Baumruk | 13:18 |
| 23 | Spoje Pha | : | Nezvěstice | 09.30 | Holý | 16:26 |
| 24 | Řevnice | : | Ejpovice | 10.30 | Tausche | 18:16 |
| 5. kolo | 15.09.2007 | |||||
| 25 | Ejpovice | : | Osek u R. | 10.30 | Zadražil | 14:14 |
| 26 | Přeštice | : | Všenice | 16.00 | Rys | 25:15 |
| 27 | Nezvěstice | : | Tymákov | 14.00 | Václavek | 15:17 |
| 28 | Žatec | : | Spoje Pha | 13.30 | Šimice | 13:13 |
| 29 | Most | : | Plzeň-Ú. B | 15.30 | Holý | 18:20 |
| 30 | Litohlavy | : | Řevnice | 15.00 | Kotlář | 22:22 |
| 6. kolo | 23.09.2007 | |||||
| 31 | Osek u R. | : | Nezvěstice | 15.00 | Hajžman | 25:18 |
| 32 | Všenice | : | Ejpovice | 14.30 | Kugler | 16:15 |
| 33 | Tymákov | : | Přeštice | 15.00 | Hejl | 9:14 |
| 34 | Řevnice | : | Žatec | 15.00 | Kotlář | 22:19 |
| 35 | Most | : | Spoje Pha | 10.30 | Adámek | 19:13 |
| 36 | Plzeň-Ú. B | : | Litohlavy | 09.30 | Slavík | 15:21 |
| 7. kolo | 29.09.2007 | |||||
| 37 | Plzeň-Ú. B | : | Osek u R. | 14.30 | Holý | 25:14 |
| 38 | Litohlavy | : | Všenice | 15.00 | Šotner Mil. | 23:19 |
| 39 | Řevnice | : | Přeštice | 15.00 | Bláha | 22:17 |
| 40 | Spoje Pha | : | Tymákov | 14.30 | Schmidt | 10:12 |
| 41 | Nezvěstice | : | Žatec | 14.00 | kontumačně | 10:0 |
| 42 | Ejpovice | : | Most | 15.00 | Šotner Jos. | 13:13 |
| 8. kolo | 30.09.2007 | |||||
| 43 | Plzeň-Ú. B | : | Všenice | 09.30 | Zdráhal | 19:24 |
| 44 | Litohlavy | : | Osek u R. | 10.45 | Šotner Mil. | 20:18 |
| 45 | Řevnice | : | Tymákov | 10.30 | Liška | 14:13 |
| 46 | Spoje Pha | : | Přeštice | 09.30 | Šperl | 13:19 |
| 47 | Nezvěstice | : | Most | 10.30 | Šimánek | 20:17 |
| 48 | Ejpovice | : | Žatec | 11.30 | Šotner Jos. | 14:14 |
| 9. kolo | 14.10.2007 | |||||
| 49 | Přeštice | : | Osek u R. | 11.00 | Šimice | 26:22 |
| 50 | Tymákov | : | Všenice | 15.00 | Zadražil | 20:10 |
| 51 | Ejpovice | : | Nezvěstice | 15.00 | Rys | 16:14 |
| 52 | Žatec | : | Plzeň-Ú. B | 11.30 | Holý | 16:16 |
| 53 | Most | : | Litohlavy | 10.30 | Sladký | 16:16 |
| 54 | Spoje Pha | : | Řevnice | 14.30 | Popelka | 12:16 |
| 10. kolo | 20.10.2007 | |||||
| 55 | Osek u R. | : | Řevnice | 15.00 | Málek Jan | 18:18 |
| 56 | Všenice | : | Spoje Pha | 16.00 | Málek Josef | 22:12 |
| 57 | Žatec | : | Přeštice | 13.30 | Kugler | 17:25 |
| 58 | Most | : | Tymákov | 15.30 | Šimice | 14:16 |
| 59 | Plzeň-Ú. B | : | Nezvěstice | 14.30 | Slavík | 21:21 |
| 60 | Litohlavy | : | Ejpovice | 15.00 | Baumruk | 21:16 |
| 11. kolo | 21.10.2007 | |||||
| 61 | Osek u R. | : | Spoje Pha | 10.30 | Málek Jan | 20:9 |
| 62 | Všenice | : | Řevnice | 14.30 | Toman | 13:15 |
| 63 | Žatec | : | Tymákov | 11.30 | Šimice | 16:15 |
| 64 | Most | : | Přeštice | 10.30 | Nikl | 20:20 |
| 65 | Plzeň-Ú. B | : | Ejpovice | 09.30 | Adámek | 9:10 |
| 66 | Litohlavy | : | Nezvěstice | 10.45 | Málek Josef | 28:21 |
| 12. kolo | 20.04.2008 | |||||
| 67 | Osek u R. | : | Tymákov | 15.00 | Zadražil | 12:14 |
| 68 | Všenice | : | Nezvěstice | 14.30 | Adámek | 10:17 |
| 69 | Ejpovice | : | Přeštice | 15.00 | Málek Jan | 12:15 |
| 70 | Litohlavy | : | Žatec | 10.45 | Rys | 18:18 |
| 71 | Most | : | Řevnice | 10.30 | Liška | 14:11 |
| 72 | Plzeň-Ú. B | : | Spoje Pha | 09.30 | Málek Jos. | 16:18 |
| 13. kolo | 27.04.2008 | |||||
| 73 | Všenice | : | Osek u R. | 14.30 | Hajžman | 20:18 |
| 74 | Přeštice | : | Nezvěstice | 09.20 | Slavík | 16:17 |
| 75 | Tymákov | : | Ejpovice | 10.00 | Bláha | 12:15 |
| 76 | Žatec | : | Most | 11.30 | Šimice | 23:20 |
| 77 | Řevnice | : | Plzeň-Ú. B | 15.00 | Hejl | 15:15 |
| 78 | Spoje Pha | : | Litohlavy | 14.30 | Votava | 22:17 |
| 14. kolo | 03.05.2008 | |||||
| 79 | Žatec | : | Osek u R. | 15.00 | Sladký | 17:20 |
| 80 | Most | : | Všenice | 15.30 | Baumruk | 14:12 |
| 81 | Plzeň-Ú. B | : | Přeštice | 17.00 | Pechal | 21:14 |
| 82 | Litohlavy | : | Tymákov | 15.00 | Paško | 17:18 |
| 83 | Nezvěstice | : | Řevnice | 15.15 | Votava | 23:17 |
| 84 | Ejpovice | : | Spoje Pha | 15.00 | Rusek | 19:14 |
| 15. kolo | 04.05.2008 | |||||
| 85 | Most | : | Osek u R. | 10.30 | Popelka | 12:12 |
| 86 | Žatec | : | Všenice | 11.30 | Šperl | 19:23 |
| 87 | Litohlavy | : | Přeštice | 10.45 | Paško | 21:11 |
| 88 | Plzeň-Ú. B | : | Tymákov | 09.30 | Pechal | 7:13 |
| 89 | Nezvěstice | : | Spoje Pha | 11.00 | Hajžman | 24:15 |
| 90 | Ejpovice | : | Řevnice | 10.30 | Rusek | 13:8 |
| 16. kolo | 11.05.2008 | |||||
| 91 | Osek u R. | : | Ejpovice | 15.00 | Baumruk | 14:15 |
| 92 | Všenice | : | Přeštice | 14.30 | Sladký | 17:16 |
| 93 | Tymákov | : | Nezvěstice | 15.00 | Rys | 12:9 |
| 94 | Spoje Pha | : | Žatec | 14.30 | Liška | 19:20 |
| 95 | Plzeň-Ú. B | : | Most | 09.30 | Hejl | 14:16 |
| 96 | Řevnice | : | Litohlavy | 15.00 | Kotlář | 19:29 |
| 17. kolo | 18.05.2008 | |||||
| 97 | Nezvěstice | : | Osek u R. | 15.15 | Šimánek | 19:14 |
| 98 | Ejpovice | : | Všenice | 15.00 | Votava | 19:13 |
| 99 | Přeštice | : | Tymákov | 09.20 | Kotlář | 13:13 |
| 100 | Žatec | : | Řevnice | 11.30 | Adámek | 12:18 |
| 101 | Spoje Pha | : | Most | 14.30 | Rys | 12:16 |
| 102 | Litohlavy | : | Plzeň-Ú. B | 10.45 | Kundrát | 20:7 |
| 18. kolo | 24.05.2008 | |||||
| 103 | Osek u R. | : | Plzeň-Ú. B | 15.00 | Paško | 17:17 |
| 104 | Všenice | : | Litohlavy | 16.00 | Rusek | 20:19 |
| 105 | Přeštice | : | Řevnice | 16.00 | Slavík | 14:12 |
| 106 | Tymákov | : | Spoje Pha | 15.00 | Málek Jan | 12:13 |
| 107 | Žatec | : | Nezvěstice | 13.30 | Šperl | 26:20 |
| 108 | Most | : | Ejpovice | 17.00 | Pechal | 13:10 |
| 19. kolo | 25.05.2008 | |||||
| 109 | Všenice | : | Plzeň-Ú. B | 10.30 | Bláha | 19:26 |
| 110 | Osek u R. | : | Litohlavy | 10.30 | Paško | 20:19 |
| 111 | Tymákov | : | Řevnice | 11.00 | Rusek | 10:13 |
| 112 | Přeštice | : | Spoje Pha | 11.00 | Hajžman | 21:13 |
| 113 | Most | : | Nezvěstice | 10.30 | Šimánek | 19:19 |
| 114 | Žatec | : | Ejpovice | 11.30 | Pechal | 16:17 |
| 20. kolo | 01.06.2008 | |||||
| 115 | Osek u R. | : | Přeštice | 15.00 | 16:18 | |
| 116 | Všenice | : | Tymákov | 14.30 | 11:12 | |
| 117 | Nezvěstice | : | Ejpovice | 15.15 | 18:19 | |
| 118 | Plzeň-Ú. B | : | Žatec | 09.30 | 16:18 | |
| 119 | Litohlavy | : | Most | 10.45 | 25:23 | |
| 120 | Řevnice | : | Spoje Pha | 15.00 | 22:14 | |
| 21. kolo | 07.06.2008 | |||||
| 121 | Řevnice | : | Osek u R. | 16.00 | 17:19 | |
| 122 | Spoje Pha | : | Všenice | 16.00 | 11:13 | |
| 123 | Přeštice | : | Žatec | 16.00 | 18:18 | |
| 124 | Tymákov | : | Most | 16.00 | 13:13 | |
| 125 | Nezvěstice | : | Plzeň-Ú. B | 16.00 | 23:18 | |
| 126 | Ejpovice | : | Litohlavy | 16.00 | 15:16 | |
| 22. kolo | 08.06.2008 | |||||
| 127 | Spoje Pha | : | Osek u R. | 10.00 | 14:17 | |
| 128 | Řevnice | : | Všenice | 10.00 | 13:19 | |
| 129 | Tymákov | : | Žatec | 10.00 | 13:12 | |
| 130 | Přeštice | : | Most | 10.00 | 25:20 | |
| 131 | Ejpovice | : | Plzeň-Ú. B | 10.00 | 15:11 | |
| 132 | Nezvěstice | : | Litohlavy | 10.00 | 22:18 | |
Aktuální tabulka
| 1. | Přeštice | 22 | 13 | 3 | 6 | 416:370 | 29 |
| 2. | Ejpovice | 22 | 12 | 3 | 7 | 323:313 | 27 |
| 3. | Všenice | 22 | 13 | 0 | 9 | 376:381 | 26 |
| 4. | Litohlavy | 22 | 11 | 3 | 8 | 433:394 | 25 |
| 5. | Nezvěstice | 22 | 11 | 3 | 8 | 413:378 | 25 |
| 6. | Tymákov | 22 | 11 | 3 | 8 | 304:290 | 25 |
| 7. | Řevnice | 22 | 9 | 6 | 7 | 369:369 | 24 |
| 8. | Osek u R. | 22 | 8 | 5 | 9 | 390:383 | 21 |
| 9. | Most | 22 | 6 | 7 | 9 | 371:376 | 19 |
| 10. | Žatec | 22 | 7 | 5 | 10 | 361:394 | 19 |
| 11. | Plzeň-Ú. B | 22 | 6 | 5 | 11 | 365:378 | 17 |
| 12. | Spoje Pha | 22 | 3 | 1 | 18 | 295:390 | 7 |
Vložil zub, 4. Duben 2008 - 0:38
