Mistrovství ČR mladších žaček - Příchovice 20. až 22.6.2008
Holky odjížděly do západních Čech s cílem dosáhnout medailového umístění a tento cíl splnily. V náročném turnaji prohrály jen jednou a to s domácím celkem Příchovic v poměru 3 : 16. Toto družstvo ostatní soupeře jednoznačně převyšovalo a zaslouženě také získalo titul Mistra ČR. Ve zbývajících střetnutích Žeravice postupně zdolaly Olbramovice 16 : 4, Krčín 7 : 1, v klíčovém utkání Chomutov 10 :
Druhé místo zhodnotil trenér Radek Čechák: „Holky se v průběhu celého turnaje vydaly ze všech sil a dosažené druhé místo je pro ně krásným sportovním úspěchem. Chtěl bych jim touto cestou ještě jednou poděkovat za nasazení a přístup. Právě díky těmto zbraním obstály v boji proti fyzicky vyspělejším soupeřkám. Jen tak dále!! Samozřejmě také musím poblahopřát vítězi turnaje a sklonit se před jeho suverenitou“.
Odehrané zápasy
| 1. kolo | 20.06.2008 | |||||
| 1 | Březno | : | Chomutov | 08.30 | 4:18 | |
| 2 | Krčín | : | Příchovice | 09.40 | 5:19 | |
| 3 | Olbramovice | : | Žeravice | 10.50 | 4:16 | |
| 2. kolo | 20.06.2008 | |||||
| 4 | Chomutov | : | Příchovice | 14.30 | 11:22 | |
| 5 | Olbramovice | : | Březno | 15.40 | 18:15 | |
| 6 | Žeravice | : | Krčín | 16.50 | 7:1 | |
| 3. kolo | 21.06.2008 | |||||
| 7 | Chomutov | : | Olbramovice | 08.30 | 20:11 | |
| 8 | Příchovice | : | Žeravice | 09.40 | 16:3 | |
| 9 | Březno | : | Krčín | 10.50 | 1:10 | |
| 4. kolo | 21.06.2008 | |||||
| 10 | Žeravice | : | Chomutov | 14.00 | 10:6 | |
| 11 | Olbramovice | : | Krčín | 15.10 | 4:11 | |
| 12 | Příchovice | : | Březno | 16.20 | 30:3 | |
| 5. kolo | 22.06.2008 | |||||
| 13 | Krčín | : | Chomutov | 08.00 | 7:10 | |
| 14 | Březno | : | Žeravice | 09.10 | 3:18 | |
| 15 | Příchovice | : | Olbramovice | 10.20 | 20:3 | |
Aktuální tabulka
| 1. | Příchovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 107:25 | 10 |
| 2. | Žeravice | 5 | 4 | 0 | 1 | 54:30 | 8 |
| 3. | Chomutov | 5 | 3 | 0 | 2 | 65:54 | 6 |
| 4. | Krčín | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:41 | 4 |
| 5. | Olbramovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 40:82 | 2 |
| 6. | Březno | 5 | 0 | 0 | 5 | 26:94 | 0 |
